| एएसटीएम ए53 जीआर.बी | काले और गर्म डूबा जस्ता-लेपित स्टील पाइप वेल्डेड और सीमलेस |
| एएसटीएम ए106 जीआर.बी | उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील |
| एएसटीएम SA179 | निर्बाध ठंड से तैयार कम कार्बन स्टील हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब |
| एएसटीएम SA192 | उच्च दबाव के लिए निर्बाध कार्बन स्टील बॉयलर ट्यूब |
| एएसटीएम SA210 | निर्बाध मध्यम-कार्बन बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब |
| एएसटीएम ए213 | निर्बाध मिश्र धातु-इस्पात बॉयलर, सुपरहीटर और हीट-एक्सचेंजर ट्यूब |
| एएसटीएम ए333 जीआर.6 | कम तापमान पर उपयोग के लिए सीमलेस और वेल्डेड कार्बन और मिश्र धातु स्टील पाइप। |
| एएसटीएम ए335 पी9,पी11,टी22,टी91 | उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध फेरिटिक मिश्र धातु-इस्पात पाइप |
| एएसटीएम ए336 | दबाव और उच्च तापमान वाले भागों के लिए मिश्र धातु इस्पात फोर्जिंग |
| एएसटीएम एसए519 4140/4130 | यांत्रिक टयूबिंग के लिए निर्बाध कार्बन |
| एपीआई स्पेक 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | आवरण के लिए सीमलेस स्टील पाइप |
| एपीआई स्पेक 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | लाइन पाइप के लिए सीमलेस स्टील पाइप |
| दीन 17175 | ऊंचे तापमान के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब |
| डीएन2391 | शीत-तैयार निर्बाध प्रीविजन पाइप |
| दीन 1629 | विशेष आवश्यकताओं के अधीन निर्बाध गोलाकार अनअलॉय स्टील ट्यूब |
रासायनिक घटक और यांत्रिक गुण
| मानक | श्रेणी | रासायनिक घटक (%) | यांत्रिक विशेषताएं | ||||||
| एएसटीएम ए53 | C | सी | एम.एन. | P | S | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | ||
| A | 0 से कम या उसके बराबर.25 | - | 0 से कम या उसके बराबर.95 | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0 से कम या उसके बराबर.06 | 330 से अधिक या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | ||
| B | 0.30 से कम या उसके बराबर | - | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0 से कम या उसके बराबर.06 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | ||
| एएसटीएम ए106 | A | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से बड़ा या उसके बराबर.10 | 0.29-1.06 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | |
| B | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0 से बड़ा या उसके बराबर.10 | 0.29-1.06 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 485 से बड़ा या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | ||
| एएसटीएम SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 325 से बड़ा या उसके बराबर | 180 से अधिक या उसके बराबर | |
| एएसटीएम SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0.27-0.63 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 325 से बड़ा या उसके बराबर | 180 से अधिक या उसके बराबर | |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 से बड़ा या उसके बराबर | 207 से अधिक या उसके बराबर | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 241 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 290 से अधिक या उसके बराबर | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 से बड़ा या उसके बराबर | 317 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 से बड़ा या उसके बराबर | 359 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 से अधिक या उसके बराबर | 386 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 448 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 से बड़ा या उसके बराबर | 448 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| एपीआई 5एल पीएसएल2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 241 से बड़ा या उसके बराबर | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 से बड़ा या उसके बराबर | 290 से अधिक या उसके बराबर | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 से बड़ा या उसके बराबर | 317 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 से बड़ा या उसके बराबर | 359 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 से अधिक या उसके बराबर | 386 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 से बड़ा या उसके बराबर | 414 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 से बड़ा या उसके बराबर | 448 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 से बड़ा या उसके बराबर | 552 से बड़ा या उसके बराबर | ||







