व्यास: 4 1/2 इंच से 20 इंच (48.26मिमी - 508मिमी) (आवरण)
आकार: OD: 48.26 मिमी -114 .3 मिमी (ट्यूबिंग)
लंबाई: R1, R2, R3
केसिंग पाइप के ग्रेड:
एपीआई 5CT H40
एपीआई 5CT J55
एपीआई 5CT K55
एपीआई 5CT M65
एपीआई 5सीटी एन80 (1,क्यू)
एपीआई 5CT L80 (9Cr,13Cr)
एपीआई 5CT C90
एपीआई 5CT T95
एपीआई 5CT P110
एपीआई 5CT Q125
केसिंग पाइप के प्रकार:
निर्बाध आवरण (छोटा व्यास, मध्यम व्यास)
ईआरडब्ल्यू आवरण (मध्यम-व्यास)
आवरण निपल
आवरण युग्मन
आवरण पाइप के अनुप्रयोग:
तेल कुआं निकालने वाला आवरण
बोरहोल आवरण
बोरवेल आवरण
आवरण पाइप के कनेक्शन
API 5CT निम्नलिखित कनेक्शनों पर लागू है जो API SPEC 5B का अनुपालन करते हैं:
• एससी: छोटा गोल धागा आवरण
• एलसी: लंबा गोलाकार धागा आवरण
• बीसी: बट्रेस थ्रेड आवरण
• एनयू: नॉन-अपसेट टयूबिंग
• ईयू: बाहरी परेशान टयूबिंग
• आईजे: इंटीग्रल टयूबिंग कनेक्शन
ग्रेड के समूह
• समूह 1: एच, जे, के, एन और आर ग्रेड में सभी आवरण और ट्यूबिंग
• समूह 2: सी, एल, एम और टी ग्रेड में सभी आवरण और टयूबिंग
• समूह 3: ग्रेड पी में सभी आवरण और ट्यूबिंग
• समूह 4: ग्रेड क्यू में सभी आवरण
एपीआई 5सीटी स्टील केसिंग और ट्यूबिंग पाइप की रासायनिक संरचना:
| रासायनिक संरचना, द्रव्यमान अंश(%) | |||||||||||||||
| समूह | श्रेणी | प्रकार | C | एम.एन. | एमओ | करोड़ | नी | घन | P | S | सी | ||||
| न्यूनतम. | अधिकतम. | न्यूनतम. | अधिकतम. | न्यूनतम. | अधिकतम. | न्यूनतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9 करोड़ | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13 करोड़ | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







