ओडी (बाहरी व्यास): 21.3-660मिमी
WT (दीवार की मोटाई): 1.0-20मिमी या sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs
मानक:
ईआरडब्ल्यू पाइप के लिए
एएसटीएम ए53 बी, ए106, एएसटीएम ए178, एएसटीएम ए252
एपीआई 5एल X42/46/52/56/60/70
एएसटीएम ए500, एएसटीएम ए513
एन 10204/10217 S235JR,S275JR, S355,S355JR,S355J2H
ईएफडब्लू पाइप के लिए
कार्बन स्टील efw पाइप: ASTM A671, ASTM A672
मिश्र धातु इस्पात efw पाइप: ASTM A691
कलई करना
3PE कोटिंग
3पीपी कोटिंग
एफबीई कोटिंग
इपोक्सी कोटिंग
विशेष चित्रकारी

बाहरी व्यास की सहनशीलता
| मानक | बाहरी व्यास | पाइप अंत की सहनशीलता | पाइप बॉडी की सहनशीलता |
| एपीआई 5एल |
219.1-273.1 |
+1.6मिमी, -0.4मिमी | ±0.75% |
| 274.0-320 | +2.4मिमी, -0.8मिमी | ±0.75% | |
| 323.9-457 | +2.4मिमी, -0.8मिमी | ±0.75% | |
| 508 | +2.4मिमी, -0.8मिमी | ±0.75% | |
| 559-610 | +2.4मिमी, -0.8मिमी | ±0.75% |
दीवार की मोटाई की सहनशीलता
| मानक | श्रेणी | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई |
| एपीआई 5एल | A | 219.1-457 | +15%, -12.5% |
| B | 508-610 | +17.5%, -12.5% | |
| X42-X80 | 508-610 | +19.5%, -8% |
रासायनिक विश्लेषण और यांत्रिक गुण
| मानक | कक्षा | श्रेणी | रासायनिक विश्लेषण(%) | यांत्रिक गुण(न्यूनतम)(एमपीए) | ||||
| C | एम.एन. | P | S | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | |||
| एपीआई 5एल | पीएसएल1 | B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | ||
| पीएसएल2 | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||





