SSAW स्टील पाइप स्ट्रिप कॉइल का कच्चा माल है, अक्सर तापमान एक्सट्रूज़न मोल्डिंग, सर्पिल सीम पाइप से बना स्वचालित डबल-वायर डबल जलमग्न आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया। सर्पिल स्टील पाइप पाइप इकाई में स्ट्रिप करेगा, मल्टी-रोल रोलिंग, स्ट्रिप को रोल करेगा, एक गोलाकार गैप ओपनिंग गैप बनाएगा, निचोड़ रोल में कमी को समायोजित करेगा, 1 ~ 3 मिमी में वेल्ड गैप नियंत्रण करेगा, और वेल्ड के दोनों सिरों को बनाएगा। फ्लश.
SSAW स्टील पाइप का वर्गीकरण
| वर्गीकरण | मानक | मुख्य उत्पाद |
| द्रव सेवा के लिए स्टील पाइप | जीबी/टी 14291 | खदान द्रव सेवा के लिए वेल्डेड पाइप |
| जीबी/टी 3091 | कम दबाव द्रव सेवा के लिए वेल्डेड पाइप | |
| एसवाई/टी 5037 | कम दबाव वाली तरल सेवा के लिए पाइपलाइनों के लिए सर्पिल रूप से जलमग्न आर्क वेल्डेड स्टील पाइप | |
| एएसटीएम ए53 | काले और हॉट-हिप्ड गैल्वेनाइज्ड वेल्डेड और सीमलेस स्टील पाइप | |
| बीएस एन10217-2 | दबाव प्रयोजनों के लिए वेल्डेड स्टील टायब्स - वितरण तकनीकी स्थितियाँ - भाग 2: निर्दिष्ट ऊंचे तापमान गुणों के साथ इलेक्ट्रिक वेल्डेड गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील ट्यूब | |
| बीएस एन10217-5 | दबाव प्रयोजनों के लिए वेल्डेड स्टील टायब्स - वितरण तकनीकी स्थितियां - भाग 5: निर्दिष्ट ऊंचे तापमान गुणों के साथ जलमग्न आर्क वेल्डेड गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील ट्यूब | |
| साधारण संरचना के लिए स्टील पाइप | जीबी/टी 13793 | अनुदैर्ध्य विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड स्टील पाइप |
| एसवाई/टी 5040 | सर्पिल रूप से जलमग्न चाप वेल्डेड स्टील पाइप ढेर | |
| एएसटीएम ए252 | वेल्डेड और सीमलेस स्टील पाइप ढेर | |
| बीएस एन10219-1 | गैर-मिश्र धातु और महीन दाने वाले स्टील के शीत निर्मित वेल्डेड संरचनात्मक खोखले खंड - भाग 1: तकनीकी वितरण की स्थिति | |
| बीएस एन10219-2 | गैर-मिश्र धातु और महीन दाने वाले स्टील के ठंडे निर्मित वेल्डेड संरचनात्मक खोखले खंड - भाग 2: सहनशीलता आयाम और अनुभागीय गुण | |
| पाइप लाइन | जीबी/टी 9711.1 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों की पाइपलाइन परिवहन प्रणाली के लिए स्टील पाइप (क्लास ए स्टील पाइप) |
| जीबी/टी 9711.2 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों की पाइपलाइन परिवहन प्रणाली के लिए स्टील पाइप (क्लास बी स्टील पाइप) | |
| एपीआई 5एल पीएसएल1/2 | पाइप लाइन | |
| झलार | एपीआई 5सीटी/आईएसओ 11960 पीएसएल1 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों के कुओं के लिए आवरण या ट्यूबिंग के रूप में उपयोग के लिए स्टील पाइप |
SSAW पाइप का रासायनिक विश्लेषण और यांत्रिक गुण
| मानक | श्रेणी | रासायनिक संरचना(अधिकतम)% | यांत्रिक गुण(न्यूनतम) | |||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | ||
| एपीआई 5सीटी | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| एपीआई 5एल पीएसएल2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| जीबी/टी 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| जीबी/टी3091/एसवाई/टी503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| एएसटीएम ए53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| एएसटीएम ए252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| एन10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| एन10217-2 | पी195जीएच | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| पी235जीएच | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| पी265जीएच | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| एन10217-5 | पी235जीएच | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| पी265जीएच | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| एन10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
SSAW स्टील पाइप के बाहरी व्यास और दीवार की मोटाई की सहनशीलता
| मानक | पाइप बॉडी की सहनशीलता | पाइप अंत की सहनशीलता | दीवार की मोटाई की सहनशीलता | |||
| बाहर का व्यास | सहनशीलता | बाहर का व्यास | सहनशीलता | |||
| जीबी/टी3091 | OD 48.3 मिमी से कम या इसके बराबर | ±0.5 से कम या उसके बराबर | OD 48.3 मिमी से कम या इसके बराबर | – | ±10% से कम या उसके बराबर | |
| 48.3 | ±1 से कम या बराबर। | 48.3 | – | |||
| 273.1 | ±0.75% से कम या उसके बराबर | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 मिमी | ±1 से कम या बराबर। | OD>508 मिमी | -0.8-+3.2 | |||
| जीबी/टी9711.1 | OD 48.3 मिमी से कम या इसके बराबर | -0.79-+0.41 | – | – | OD 73 से कम या उसके बराबर | -12.5%-+20% |
| 60.3 | ±0.75% से कम या उसके बराबर | OD 273.1 मिमी से कम या इसके बराबर | -0.4-+1.59 | 88.9 OD से कम या उसके बराबर 457 से कम या उसके बराबर | -12.5%-+15% | |
| 508 | ±1 से कम या बराबर। | OD 323.9 से अधिक या उसके बराबर | -0.79-+2.38 | OD 508 से अधिक या उसके बराबर | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 मिमी | ±1 से कम या बराबर। | – | – | – | – | |
| जीबी/टी9711.2 | 60 | ±0.75%D-±3मिमी | 60 | ±0.5%D-±1.6मिमी | 4 मिमी | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D-±4मिमी | 610 | ±0.5%D-±1.6मिमी | WT 25 मिमी से अधिक या उसके बराबर | -3.00मिमी-+3.75मिमी | |
| OD>1430 मिमी | – | OD>1430 मिमी | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| एसवाई/टी5037 | आयुध डिपो<508mm | ±0.75% से कम या उसके बराबर | आयुध डिपो<508mm | ±0.75% से कम या उसके बराबर | आयुध डिपो<508mm | ±12.5% से कम या उसके बराबर |
| OD 508 मिमी से अधिक या उसके बराबर | ±1 से कम या बराबर। | OD 508 मिमी से अधिक या उसके बराबर | ±0.50% से कम या उसके बराबर | OD 508 मिमी से अधिक या उसके बराबर | ±10.0% से कम या उसके बराबर | |
| एपीआई 5एल पीएसएल1/पीएसएल2 | आयुध डिपो<60.3 | -0.8मिमी-+0.4मिमी | OD 168.3 से कम या इसके बराबर | -0.4मिमी-+1.6मिमी | WT 5 से कम या उसके बराबर। | ±0.5 से कम या उसके बराबर |
| 60.3 OD से कम या उसके बराबर 168.3 से कम या उसके बराबर | ±0.75% से कम या उसके बराबर | 168.3 | ±1.6 मिमी से कम या उसके बराबर | 5.0 | ±0.1T से कम या उसके बराबर | |
| 168.3 | ±0.75% से कम या उसके बराबर | 610 | ±1.6 मिमी से कम या उसके बराबर | टी 15 से बड़ा या उसके बराबर। | ±1.5 से कम या उसके बराबर | |
| 610 | ±4.0मिमी से कम या उसके बराबर | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| एपीआई 5सीटी | आयुध डिपो<114.3 | ±0.79 मिमी से कम या उसके बराबर | आयुध डिपो<114.3 | ±0.79 मिमी से कम या उसके बराबर | -12.5% से कम या उसके बराबर | |
| OD 114.3 से अधिक या उसके बराबर | -0.5%-1.0% | OD 114.3 से अधिक या उसके बराबर | -0.5%-1.0% | -12.5% से कम या उसके बराबर | ||
| एएसटीएम ए53 | ±1 से कम या बराबर। | ±1 से कम या बराबर। | -12.5% से कम या उसके बराबर | |||
| एएसटीएम ए252 | ±1 से कम या बराबर। | ±1 से कम या बराबर। | -12.5% से कम या उसके बराबर | |||






