JIS G3454 पाइप का विश्लेषण विशिष्टता
| आकार | 21.3 मिमी से 1219.2 मिमी |
| दीवार की मोटाई | 2-50मिमी |
| लंबाई | अधिकतम 12000 मिमी |
| मानक | जेआईएस जी3454, जेआईएस जी3445, जेआईएस जी3452, जेआईएस जी3444 |
| श्रेणी | STPG370, STPG410, STKM13A, STKM14A, SGP, STK290, STK400, STK500 |
| इस्पात श्रेणी | एसटीपीजी 38, एसटीपीजी 42 |
| आवेदन | दबाव सेवा के लिए कार्बन स्टील पाइप |
| आयाम सीमा | 10.5-660.4 मिमी |
JIS G3454 कार्बन स्टील पाइप की तन्यता ताकत
| ग्रेड का अक्षर चिह्न | तन्यता ताकत | उपज बिंदु या प्रमाण तनाव | बढ़ाव % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| केजीएफ/एमएम2 {एन/एमएम2} | केजीएफ/एमएम2 {एन/एमएम2} | नंबर 11 और नंबर 12 परीक्षण टुकड़े | नंबर 5 परीक्षण टुकड़े | नंबर 4 परीक्षण टुकड़ा | ||
| अनुदैर्ध्य | आड़ा | अनुदैर्ध्य | आड़ा | |||
| एसटीपीजी 370 | 38 {373}मिनट | 22{216} मिनट | 30 मिनट | 25 मिनट | 23 मि | 28 मिनट |
| एसटीपीजी 410 | 42{412}मिनट | 25{245} मिनट | 25 मिनट | बीस मिनट | 19 मिनट | 24 मिनट |
JIS G3454 ग्रेड Stpg370 पाइप की रासायनिक संरचना
| श्रेणी | रासायनिक संरचना% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | सी | एम.एन. | P | S | |
| एसटीपीजी 370 | 0.25 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 0.30~0.90 | 0.040 अधिकतम | 0.040 अधिकतम |
| एसटीपीजी 410 | 0.30 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 0.30~1.00 | 0.040 अधिकतम | 0.040 अधिकतम |
| अनुसूची संख्या | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| परीक्षण दबाव | 20 {20} | 35 {34} | 50 {49} | 60 {59} | 90 {88} | 120 {118} |






