JIS G3461 कार्बन स्टील पाइप मुख्य रूप से हीट एक्सचेंजर्स और बॉयलर जैसे उच्च तापमान अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। एसटीबी 340, 410 और 510 जैसे विभिन्न ग्रेड हैं। कार्बन स्टील पाइप में पाइप के अंदर और बाहर दोनों जगह गर्मी को बहुत तेज़ी से स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये ऊष्मा स्थानांतरण अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। JIS G3461 कार्बन स्टील हीट एक्सचेंजर ट्यूबों में बहुत अधिक गर्मी हस्तांतरण दक्षता होती है। इनमें उच्च कठोरता, अच्छा लचीलापन और अच्छा संक्षारण प्रतिरोध भी होता है।
JIS G3461 कार्बन स्टील हीट एक्सचेंजर ट्यूबों की निर्माण विधि
| वर्ग का प्रतीक | उष्मा उपचार | ||||
| गर्म तैयार सीमलेस स्टील ट्यूब | कोल्ड फ़िनिश सीमलेस स्टील ट्यूब | गर्म तैयार या ठंडे तैयार स्टील ट्यूब के अलावा विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड स्टील ट्यूब | तैयार विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड स्टील ट्यूब | तैयार विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड स्टील ट्यूब को मोड़ें | |
| एसटीबी 340 | निर्मित होने पर, आवश्यकतानुसार, कम तापमान पर एनीलिंग या सामान्यीकरण किया जा सकता है। | कम तापमान एनीलिंग, सामान्यीकरण या पूर्ण एनीलिंग। | सामान्य | जैसा निर्मित किया गया है। हालाँकि, आवश्यकतानुसार, कम तापमान पर एनीलिंग या सामान्यीकरण किया जा सकता है। | सामान्य |
| एसटीबी 410 | जैसा निर्मित किया गया है। हालाँकि, आवश्यकतानुसार, कम तापमान पर एनीलिंग या सामान्यीकरण किया जा सकता है। | कम तापमान एनीलिंग, सामान्यीकरण या पूर्ण एनीलिंग। | सामान्य | कम तापमान एनीलिंग | |
| एसटीबी 510 | सामान्य | ||||
JIS G 3461 Stb340 ट्यूबों की निर्दिष्ट न्यूनतम उपज शक्ति
| श्रेणी | तन्यता गुण (एन/मिमी2) | उपज बिंदु या उपज शक्ति (एन/एमएम2) | बढ़ाव (%) | ||
| OD 20 मिमी से अधिक या उसके बराबर | 10 मिमी OD<20 मिमी से कम या उसके बराबर | आयुध डिपो<10 मिमी | |||
| नहीं। 11 नमूना; नहीं। 12 नमूना | नहीं। 11 नमूना | नहीं। 11 नमूना | |||
| अनुदैर्ध्य | आड़ा | आड़ा | |||
| जेआईएस जी3461 एसटीबी340 | 340 से अधिक या उसके बराबर | 175 से अधिक या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 27 से बड़ा या उसके बराबर |
| जेआईएस जी3461 एसटीबी410 | 410 से अधिक या उसके बराबर | 255 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 17 से बड़ा या उसके बराबर |
| जेआईएस जी3461 एसटीबी510 | 510 से बड़ा या उसके बराबर | 295 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | इससे बड़ा या इसके बराबर |
JIS G3461 ग्रेड STB 340 कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब का रासायनिक समीकरण
| मानक | श्रेणी | रासायनिक संरचना सीमाएँ (%) | ||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | ||
| जेआईएस जी3461 | जेआईएस जी3461 एसटीबी340 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0.30-0.60 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर |
| जेआईएस जी3461 एसटीबी410 | 0 से कम या उसके बराबर.32 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.30-0.80 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | |
| जेआईएस जी3461 एसटीबी510 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 1.00-1.50 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | |






